| ANNÉE | INITIATIVE | Salaires | Autres coûts de fonctionn. | Budget total | Avantages sociaux | Locaux | Montant total approuvé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Serv. corr. pour Autoc. | 191 000 | 161 000 | 352 000 | 38 000 | 390 000 | |
| Serv. corr. communaut. | 150 000 | 107 000 | 257 000 | 30 000 | 287 000 | ||
| Particip. des citoyens | 105 000 | 169 000 | 274 000 | 21 000 | 295 000 | ||
| Total | 446 000 | 437 000 | 883 000 | 89 000 | 8 000 | 1 000 000 | |
| 2001-2002 | Serv. corr. pour Autoc. | 220 000 | 126 000 | 346 000 | 44 000 | 390 000 | |
| Serv. corr. communaut. | 190 000 | 50 000 | 240 000 | 38 000 | 278 000 | ||
| Particip. des citoyens | 115 000 | 156 000 | 271 000 | 23 000 | 294 000 | ||
| Total | 525 000 | 332 000 | 857 000 | 105 000 | 38 000 | 1 000 000 | |
| 2002-2003 | Serv. corr. pour Autoc. | 440 000 | 138 000 | 578 000 | 88 000 | 666 000 | |
| Serv. corr. communaut. | 285 000 | 129 000 | 414 000 | 57 000 | 471 000 | ||
| Particip. des citoyens | 125,000 | 145,000 | 270,000 | 25,000 | 295,000 | ||
| Total | 850 000 | 412 000 | 1 262 000 | 170 000 | 68 000 | 1 500 000 | |
| 2003-2004 | Serv. corr. pour Autoc. | 440 000 | 137 000 | 577 000 | 88 000 | 665 000 | |
| Serv. corr. communaut. | 295 000 | 117 000 | 412 000 | 59 000 | 471 000 | ||
| Particip. des citoyens | 125 000 | 144 000 | 269 000 | 25 000 | 294 000 | ||
| Total | 860 000 | 398 000 | 1 258 000 | 172 000 | 70 000 | 1 500 000 | |
| 2004-2005 | Serv. corr. pour Autoc. | 450 000 | 124 000 | 574 000 | 90 000 | 664 000 | |
| Serv. corr. communaut. | 295 000 | 117 000 | 412 000 | 59 000 | 471 000 | ||
| Particip. des citoyens | 125 000 | 144 000 | 269 000 | 25 000 | 294 000 | ||
| Total | 870 000 | 385 000 | 1 255 000 | 174 000 | 71 ,000 | 1 500 000 |
2003-09-30
| INITIATIVE | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | |
|---|---|---|---|---|
| Bureau national | Serv. corr. pour Autochtones | 20 944 | 27 099 | 149 345 |
| Serv. corr. communautaires | 35 721 | 6 173 | 9 697 | |
| Participation des citoyens | 29 991 | 66 781 | 53 341 | |
| Total | 186 656 | 100 053 | 212 383 | |
| Atlantique | Serv. corr. pour Autochtones | 44 403 | 59 874 | 44 142 |
| Serv. corr. communautaires | 0* | 50 164 | 14 508 | |
| Participation des citoyens | 75 329 | 79 597 | 86 337 | |
| Total | 119 732 | 189 635 | 144 987 | |
| Québec | Serv. corr. pour Autochtones | 33 046 | 39 536 | 45 580 |
| Serv. corr. communautaires | 66 093 | 74 118 | 66 108 | |
| Participation des citoyens | 49 873 | 92 473 | 117 756 | |
| Total | 149 012 | 206 127 | 206 127 | |
| Ontario | Serv. corr. pour Autochtones | 47 062 | 55 241 | 60 457 |
| Serv. corr. communautaires | 16 507 | 31 235 | 27 272 | |
| Participation des citoyens | 62 045 | 113 201 | 127 872 | |
| Total | 125 614 | 199 677 | 215 601 | |
| Prairies | Serv. corr. pour Autochtones | 367 558 | 404 181 | 490 891 |
| Serv. corr. communautaires | 69 263 | 16 813 | 0* | |
| Participation des citoyens | 23 687 | 119 409 | 54 808 | |
| Total | 460 508 | 540 403 | 545 699 | |
| Pacifique | Serv. corr. pour Autochtones | 135 567 | 119 874 | 130 531 |
| Serv. corr. communautaires | 68 855 | 55 492 | 95 384 | |
| Participation des citoyens | 28 011 | 115 471 | 57 670 | |
| Total | 232 433 | 290 837 | 283 585 | |
| Canada | Serv. corr. pour Autochtones | 648 580 | 705 805 | 920 946 |
| Serv. corr. communautaires | 256 439 | 233 995 | 212 969 | |
| Participation des citoyens | 368 936 | 586 932 | 497 784 | |
| Total | 1 273 955 | 1 526 732 | 1 631 699 |
2003-10-07
NOTA: * Compris dans la composante Services
correctionnels pour Autochtones.
Les salaires et
les frais de déplacement des commissaires et des greffiers d'audience en
ce qui touche les audiences avec l'aide d'un Aîné incluent seulement les dépenses supplémentaires.
Les locaux et les avantages sociaux des employés ne
sont pas compris.
| Région | Membres de la CNLC | Employés de la CNLC | Employés du SCC | Aînés/ALA Conseillers autochtones | Membres de la collectivité | Délinquants | Audiences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureau national | 2 | 5 | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Atlantique | 5 | 18 | 15 | 6 | 5 | 28 | 1 |
| Québec | 12 | 12 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| Ontario | 10 | 19 | 6 | 10 | 3 | 39 | 5 |
| Prairies | 11 | 22 | 7 | 16 | 3 | 8 | 7 |
| Pacifique | 7 | 14 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| TOTAL | 47 | 90 | 35 | 40 | 13 | 96 | 20 |
2003-10-15
Audiences: Nombre
d'audiences observées par les membres de l'équipe d'évaluation.
| ATLANTIQUE | QUÉBEC | ONTARIO | PRAIRIES | PACIFIQUE | CANADA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | # | 1 / 49 | 3 / 79 | 8 / 117 | 246 / 639 | 71 / 209 | 329 / 1093 |
| % | 2,0 | 3,8 | 6,8 | 38,5 | 34,0 | 30,1 | |
| 2001-02 | # | 14 / 38 | 15 / 84 | 36 / 130 | 292 / 636 | 78 / 188 | 435 / 1076 |
| % | 36,8 | 17,9 | 27,7 | 45,9 | 41,5 | 40,4 | |
| 2002-03 | # | 9 / 40 | 15 / 85 | 33 / 113 | 327 / 669 | 85 / 224 | 469 / 1131 |
| % | 25,0 | 17,6 | 29,2 | 48,9 | 37,9 | 41,5 |
2003-09-30
| RÉGION | SEMI-LIBERTÉ | LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-2000 | 2000-2003 | 1997-2000 | 2000-2003 | |||||
| AAA % |
Ordinaire % |
AAA % |
Ordinaire % |
AAA % |
Ordinaire % |
AAA % |
Ordinaire % | |
| Atlantique | N/A | 66,1 | 80,0 | 68,8 | N/A | 17,0 | 16,7 | 16,7 |
| Québec | N/A | 48,7 | 44,4 | 40,5 | N/A | 4,6 | 10,0 | 8,0 |
| Ontario | N/A | 52,9 | 60,7 | 57,0 | N/A | 20,1 | 6,3 | 20,3 |
| Prairies | 64,9 | 58,4 | 84,3 | 52,4 | 20,6 | 18,8 | 38,5 | 21,0 |
| Pacifique | 66,2 | 67,4 | 70,5 | 57,0 | 16,1 | 25,8 | 17,4 | 25,0 |
| Canada | 65,1 | 58,4 | 79,3 | 53,2 | 20,0 | 18,5 | 32,0 | 19,9 |
2003-10-17