| Année | Atl. | Que. | Ont. | Prairies | Pacifique | Canada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-99 | En détention | 1 184 | 3 386 | 3 467 | 3 261 | 1 783 | 13 081 |
| En liberté sous condition | 814 | 2 635 | 2 477 | 1 910 | 1 180 | 9 016 | |
| Total | 1 998 | 6 021 | 5 944 | 5 171 | 2 963 | 22 097 | |
| 99-00 | En détention | 1 157 | 3 313 | 3 429 | 3 179 | 1 722 | 12 800 |
| En liberté sous condition | 784 | 2 541 | 2 562 | 2 029 | 1 219 | 9 135 | |
| Total | 1 941 | 5 854 | 5 991 | 5 208 | 2 941 | 21 935 | |
| 00-01 | En détention | 1 183 | 3 293 | 3 377 | 3 184 | 1 757 | 12 794 |
| En liberté sous condition | 796 | 2 407 | 2 429 | 2 055 | 1 224 | 8 911 | |
| Total | 1 979 | 5 700 | 5 806 | 5 239 | 2 981 | 21 705 | |
| 01-02 | En détention | 1 198 | 3 239 | 3 394 | 3 046 | 1 785 | 12 662 |
| En liberté sous condition | 750 | 2 293 | 2 359 | 2 020 | 1 167 | 8 589 | |
| Total | 1 948 | 5 532 | 5 753 | 5 066 | 2 952 | 21 251 | |
| 02-03 | En détention | 1 192 | 3 154 | 3 423 | 3 037 | 1 848 | 12 653 |
| En liberté sous condition | 747 | 2 292 | 2 289 | 1 874 | 1 169 | 8 371 | |
| Total | 1 939 | 5 446 | 5 712 | 4 911 | 3 017 | 21 025 |
Depuis 1998-1999, la population de délinquants sous responsabilité fédérale a diminué de 4,9 % (
1 072). Plus de la moitié de cette décroissance, soit 53,6 %, est attribuable à la diminution de 9,5 % (
575) enregistrée au Québec. Il y a également eu des baisses dans les régions des Prairies (
5,0 % ou 260), de l'Ontario (
3,9 % ou 232) et de l'Atlantique (
3,0 % ou 59), tandis qu'on constate une augmentation dans celle du Pacifique (
;1,8 % ou 54).
| Année | Infraction | Atl. | Que. | Ont. | Prairies | Pacifique | Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-99 | Meurtre au 1er degré | 2,4 | 3,6 | 3,7 | 1,9 | 6,2 | 3,5 |
| Meurtre au 2e degré | 10,9 | 11,3 | 13,6 | 8,4 | 18,7 | 12,2 | |
| Infr. sex. visée à l'annexe I | 16,7 | 10,0 | 14,0 | 20,5 | 15,5 | 14,9 | |
| Infr. non sex. visée à l'annexe I | 36,9 | 42,7 | 39,7 | 41,1 | 38,5 | 40,4 | |
| Infr. visée à l'ann. II | 12,9 | 17,8 | 16,4 | 11,8 | 8,2 | 14,3 | |
| Infr. non prévue aux annexes | 20,4 | 14,6 | 12,6 | 16,4 | 12,9 | 14,8 | |
| 99-00 | Meurtre au 1er degré | 2,3 | 3,8 | 3,8 | 1,8 | 6,0 | 3,5 |
| Meurtre au 2e degré | 11,4 | 11,9 | 13,8 | 8,6 | 19,0 | 12,5 | |
| Infr. sex. visée à l'ann. I | 15,5 | 10,0 | 14,3 | 19,3 | 15,4 | 14,6 | |
| Infr. non sex. visée à l'ann. I | 36,4 | 41,9 | 38,9 | 40,2 | 37,7 | 39,6 | |
| Infr. visée à l'ann. II | 14,3 | 18,9 | 17,9 | 14,9 | 9,9 | 16,1 | |
| Infr. non prévue aux annexes | 20,2 | 13,6 | 11,4 | 15,1 | 11,9 | 13,7 | |
| 00-01 | Meurtre au 1er degré | 2,4 | 4,0 | 4,1 | 1,9 | 6,0 | 3,6 |
| Meurtre au 2e degré | 11,6 | 12,5 | 14,6 | 8,9 | 19,4 | 13,0 | |
| Infr. sex. visée à l'ann. I | 13,4 | 9,7 | 13,9 | 16,8 | 15,1 | 13,6 | |
| Infr. non sex. visée à l'ann. I | 36,8 | 41,4 | 38,7 | 40,4 | 38,2 | 39,6 | |
| Infr. visée à l'ann. II | 12,7 | 18,6 | 16,9 | 16,4 | 10,1 | 15,9 | |
| Infr. non prévue aux annexes | 23,1 | 13,9 | 11,8 | 15,6 | 11,2 | 14,2 | |
| 01-02 | Meurtre au 1er degré | 2,3 | 4,2 | 4,3 | 2,1 | 6,5 | 3,9 |
| Meurtre au 2e degré | 11,9 | 13,2 | 14,9 | 9,6 | 20,0 | 13,6 | |
| Infr. sex. visée à l'ann. I | 14,0 | 9,7 | 13,5 | 15,9 | 14,1 | 13,2 | |
| Infr. non sex. visée à l'ann. I | 40,8 | 42,4 | 39,9 | 42,5 | 39,3 | 41,2 | |
| Infr. visée à l'ann. II | 13,0 | 18,1 | 15,8 | 15,7 | 9,2 | 15,2 | |
| Infr. non prévue aux annexes | 18,1 | 12,3 | 11,5 | 14,3 | 10,8 | 12,9 | |
| 02-03 | Meurtre au 1er degré | 2,4 | 4,3 | 4,3 | 2,4 | 6,4 | 4,0 |
| Meurtre au 2e degré | 12,2 | 13,7 | 15,1 | 10,4 | 19,5 | 14,0 | |
| Infr. sex. visée à l'ann. I | 13,7 | 10,3 | 13,0 | 15,4 | 12,6 | 12,9 | |
| Infr. non sex. visée à l'ann. I | 38,2 | 40,3 | 38,6 | 41,7 | 38,7 | 39,7 | |
| Infr. visée à l'ann. II | 12,9 | 18,3 | 15,2 | 15,3 | 8,8 | 14,9 | |
| Infr. non prévue aux annexes | 20,6 | 13,2 | 13,7 | 14,9 | 14,0 | 14,5 |
Depuis 1998-1999, c'est dans la région du Pacifique qu'on trouve le plus haut pourcentage de délinquants sous responsabilité fédérale purgeant une peine pour meurtre. Ce pourcentage est passé de 24,9 % en 1998-1999 à 26,5 % en 2001-2002, pour ensuite descendre à 25,9 % l'an dernier (la moyenne pour l'ensemble des délinquants sous responsabilité fédérale se situait entre 15,7 % et 18,0 %).
Le plus gros pourcentage de délinquants sous responsabilité fédérale condamnés pour une infraction sexuelle visée à l'annexe I est enregistré dans les Prairies depuis 1998-1999, même si, après avoir été de 20,5 % cette année-là, il était rendu à 15,4 % en 2002-2003 (moyenne pour l'ensemble des délinquants sous responsabilité fédérale entre 12,9 % et 14,9 %).
Quant au pourcentage de délinquants sous responsabilité fédérale déclarés coupables d'une infraction non sexuelle mentionnée à l'annexe I, c'est au Québec qu'il était le plus élevé entre 1998-1999 et 2000-2001. Depuis lors, c'est la région des Prairies qui est en tête. Au cours de la période en question, le pourcentage a varié entre 40,3 % et 42,7 % au Québec, et entre 40,2 % et 42,5 % dans les Prairies (moyenne pour l'ensemble des délinquants sous responsabilité fédérale entre 39,6 % et 40,4 %).
C'est également au Québec qu'on observe, depuis 1998-1999, le plus fort pourcentage de délinquants sous responsabilité fédérale ayant commis une infraction figurant à l'annexe II. Le pourcentage a oscillé entre 17,8 % et 18,9 % (moyenne pour l'ensemble des délinquants sous responsabilité fédérale entre 14,3 % et 16,1 %).
Enfin, le plus gros pourcentage de délinquants sous responsabilité fédérale condamnés pour une infraction non prévue aux annexes est enregistré, depuis 1998-1999, dans la région de l'Atlantique, où il a varié entre 18,1 % et 23,1 % (moyenne pour l'ensemble des délinquants sous responsabilité fédérale entre 12,9 % et 14,8 %).
| Année | Atl. | Que. | Ont. | Prairies | Pacifique | Canada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-99 | Procédure ordinaire | 86,0 | 85,0 | 81,7 | 85,0 | 89,6 | 84,8 |
| PEE | 14,0 | 15,0 | 18,3 | 15,0 | 10,4 | 15,2 | |
| 99-00 | Procédure ordinaire | 88,7 | 91,2 | 86,6 | 86,5 | 91,9 | 88,7 |
| PEE | 11,3 | 8,8 | 13,4 | 13,5 | 8,1 | 11,3 | |
| 00-01 | Procédure ordinaire | 89,1 | 90,2 | 86,8 | 85,8 | 91,5 | 88,3 |
| PEE | 10,9 | 9,8 | 13,2 | 14,2 | 8,5 | 11,7 | |
| 01-02 | Procédure ordinaire | 89,5 | 89,9 | 87,7 | 86,9 | 92,2 | 88,9 |
| PEE | 10,5 | 10,1 | 12,3 | 13,1 | 7,8 | 11,1 | |
| 02-03 | Procédure ordinaire | 89,9 | 89,6 | 88,0 | 88,3 | 91,9 | 89,2 |
| PEE | 10,1 | 10,4 | 12,0 | 11,7 | 8,1 | 10,8 |
Depuis 1998-1999, le pourcentage de délinquants sous responsabilité fédérale qui purgent une peine remplissant les critères d'admissibilité à la PEE a diminué, passant de 15,2 % à 10,8 %. Le plus faible pourcentage a été enregistré dans la région du Pacifique, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est aussi dans cette région qu'on trouvait le plus haut pourcentage de meurtriers durant cette période. Le plus haut pourcentage de délinquants répondant aux critères d'admissibilité de la PEE a été enregistré en Ontario en 1998-1999 et à nouveau en 2002-2003, et dans les Prairies les autres années.
| Année | Atl. | Que. | Ont. | Prairies | Pacifique | Canada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-99 | Durée indéterminée | 14,5 | 16,4 | 20,5 | 11,8 | 30,0 | 18,1 |
| Durée déterminée | 85,5 | 83,6 | 79,5 | 88,2 | 70,0 | 81,9 | |
| 99-00 | Durée indéterminée | 15,0 | 17,1 | 20,7 | 12,1 | 30,5 | 18,5 |
| Durée déterminée | 85,0 | 82,9 | 79,3 | 87,9 | 69,5 | 81,5 | |
| 00-01 | Durée indéterminée | 15,4 | 18,0 | 21,9 | 12,5 | 31,0 | 19,3 |
| Durée déterminée | 84,6 | 82,0 | 78,1 | 87,5 | 69,0 | 80,7 | |
| 01-02 | Durée indéterminée | 15,7 | 19,0 | 22,3 | 13,5 | 31,7 | 20,1 |
| Durée déterminée | 84,3 | 81,0 | 77,7 | 86,5 | 68,3 | 79,9 | |
| 02-03 | Durée indéterminée | 16,2 | 19,6 | 23,0 | 14,6 | 31,3 | 20,7 |
| Durée déterminée | 83,8 | 80,4 | 77,0 | 85,4 | 68,7 | 79,3 |
La proportion de délinquants purgeant une peine d'une durée indéterminée au sein de la population sous responsabilité fédérale est en hausse constante depuis 1998-1999, si bien qu'elle se situe maintenant à 20,7 %. Au cours de cette période, le pourcentage le plus élevé a été observé dans la région du Pacifique, et le plus bas dans les Prairies.
Depuis 1998-1999, le Québec a connu la plus forte augmentation de la proportion de délinquants qui purgent une peine d'une durée indéterminée, soit 3,2 %, laquelle a porté cette proportion à 19,6 %; suivent les Prairies avec une hausse de 2,8 % (14,6 %), l'Ontario avec 2,5 % (23,0 %), la région de l'Atlantique avec 1,7 % (16,2 %) et celle du Pacifique avec 1,3 % (31,3 %).
Tableau 12 Population de délinquants sous responsabilité fédérale, selon le niveau de risque