Les tableaux suivants résument l'information sur la charge de travail de la Commission depuis 1998-1999, selon qu'il s'agit d'examens touchant des peines d'une durée déterminée, d'une durée indéterminée ou de ressort provincial.
La charge de travail de la Commission dépend de plusieurs facteurs, sur lesquels l'organisme n'a aucune prise pour la plupart, comme le nombre de délinquants admis ou admissible à une libération pendant l'année, de même que les changements apportés aux dispositions législatives et aux politiques.
| Année | Charge de travail | Atl. | Que. | Ont. | Prairies | Pacifique | Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-99 | Audience | 1461 | 3533 | 2636 | 3145 | 1525 | 12300 |
| Examens sur dossier | 2128 | 7244 | 7803 | 4780 | 3183 | 25138 | |
| Total | 3589 | 10777 | 10439 | 7925 | 4708 | 37438 | |
| 99-00 | Audience | 1 406 | 3 597 | 2 595 | 3 335 | 1 490 | 12 423 |
| Examens sur dossier | 2 744 | 7 594 | 7 421 | 7 505 | 3 263 | 28 527 | |
| Total | 4 150 | 11 191 | 10 016 | 10 840 | 4 753 | 40 950 | |
| 00-01 | Audience | 1 339 | 3 290 | 2 554 | 2 917 | 1 605 | 11 705 |
| Examens sur dossier | 2 576 | 6 004 | 7 643 | 7 277 | 2 966 | 26 466 | |
| Total | 3 915 | 9 294 | 10 197 | 10 194 | 4 571 | 38 171 | |
| 01-02 | Audience | 1 130 | 3 033 | 2 226 | 2 969 | 1 464 | 10 822 |
| Examens sur dossier | 2 602 | 6 766 | 7 241 | 7 051 | 2 977 | 26 637 | |
| Total | 3 732 | 9 799 | 9 467 | 10 020 | 4 441 | 37 459 | |
| 02-03 | Audience | 1 224 | 3 063 | 2 450 | 3 022 | 1 706 | 11 465 |
| Examens sur dossier | 2 610 | 6 306 | 6 776 | 6 700 | 3 058 | 25 450 | |
| Total | 3 834 | 9 369 | 9 226 | 9 722 | 4 764 | 36 915 |
Nota : Le nombre d'examens dans l'optique de la charge de travail est le nombre d'examens de dossiers de cas effectués par la Commission, multiplié par le nombre de votes exigés pour chaque type d'examen par le règlement ou la politique.
Depuis 1999-2000, la charge de travail de la Commission concernant les peines de ressort fédéral d'une durée déterminée a diminué de 9,9 % (
4 035). Le nombre d'audiences a baissé de 7,7 % (958), et le nombre d'examens sur dossier est descendu de 10,8 % (
3 077).
C'est au Québec que la charge de travail globale a subi la plus grosse diminution, soit 16,3 % (
1 822), en raison d'une baisse de 14,8 % (
534) des audiences et de 17,0 % (
1 288) des examens sur dossier.
Au deuxième rang viennent les Prairies avec une diminution de la charge de travail globale de 10,3 % (
1 118), puis l'Ontario avec 7,9 % (
790) et l'Atlantique avec 7,6 % (
316). La région du Pacifique est la seule où l'on constate une augmentation (
;0,2 % ou 11).
| Année | Charge de travail | Atl. | Que. | Ont. | Prairies | Pacifique | Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-99 | Audiences | 114 | 633 | 590 | 257 | 608 | 2 232 |
| Examens sur dossier | 144 | 630 | 775 | 393 | 464 | 2 376 | |
| Total | 258 | 1263 | 1365 | 650 | 1072 | 4 608 | |
| 99-00 | Audiences | 157 | 688 | 530 | 311 | 572 | 2 258 |
| Examens sur dossier | 155 | 839 | 824 | 541 | 527 | 2 886 | |
| Total | 312 | 1 527 | 1 354 | 852 | 1 099 | 5 144 | |
| 00-01 | Audiences | 169 | 640 | 579 | 276 | 474 | 2 138 |
| Examens sur dossier | 176 | 865 | 835 | 517 | 609 | 3 002 | |
| Total | 345 | 1 505 | 1 414 | 793 | 1 083 | 5 140 | |
| 01-02 | Audiences | 122 | 621 | 461 | 267 | 452 | 1 923 |
| Examens sur dossier | 168 | 867 | 879 | 510 | 530 | 2 954 | |
| Total | 290 | 1 488 | 1 340 | 777 | 982 | 4 877 | |
| 02-03 | Audiences | 129 | 529 | 492 | 326 | 497 | 1 973 |
| Examens sur dossier | 175 | 778 | 844 | 596 | 696 | 3 089 | |
| Total | 304 | 1 307 | 1 336 | 922 | 1 193 | 5 062 |
Nota : Le nombre d'examens dans l'optique de la charge de travail est le nombre d'examens de dossiers de cas effectués par la Commission, multiplié par le nombre de votes exigés pour chaque type d'examen par le règlement ou la politique.
La charge de travail de la Commission relative aux peines de ressort fédéral d'une durée indéterminée a diminué de 1,6 % (
82) depuis 1999-2000. Le nombre d'audiences a baissé de 12,6 % (285), tandis que le nombre d'examens sur dossier est monté de 7,0 % (
;203).
C'est au Québec qu'a été enregistrée la plus grosse diminution de la charge de travail globale, soit 14,4 % (
220), à cause d'une baisse de 23,1 % (
159) des audiences et de 7,3 % (
61) des examens sur dossier. Puis viennent aux deuxième et troisième rangs la région de l'Atlantique avec 2,6 % (
8) et l'Ontario avec 1,3 % (
18). Dans les régions du Pacifique et des Prairies, il s'est produit des hausses respectives de 8,6 % (
;94) et de 8,2 % (
;70).
| Année | Charge de travail | Atl. | Que. | Ont. | Prairies | Pacifique | Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-99 | Audiences | 81 | 0 | 2 | 152 | 2 | 237 |
| Examens sur dossier | 491 | 0 | 4 | 370 | 11 | 876 | |
| Total | 572 | 0 | 6 | 522 | 13 | 1113 | |
| 99-00 | Audiences | 110 | 0 | 0 | 226 | 2 | 338 |
| Examens sur dossier | 536 | 0 | 0 | 492 | 8 | 1 036 | |
| Total | 646 | 0 | 0 | 718 | 10 | 1 374 | |
| 00-01 | Audiences | 107 | 3 | 4 | 231 | 2 | 347 |
| Examens sur dossier | 535 | 3 | 2 | 635 | 4 | 1 179 | |
| Total | 642 | 6 | 6 | 866 | 6 | 1 526 | |
| 01-02 | Audiences | 128 | 1 | 2 | 191 | 0 | 322 |
| Examens sur dossier | 436 | 8 | 6 | 480 | 0 | 930 | |
| Total | 564 | 9 | 8 | 671 | 0 | 1 252 | |
| 02-03 | Audiences | 171 | 0 | 2 | 242 | 2 | 417 |
| Examens sur dossier | 443 | 2 | 4 | 457 | 2 | 908 | |
| Total | 614 | 2 | 6 | 699 | 4 | 1 325 |
Nota : Le nombre d'examens dans l'optique de la charge de travail est le nombre d'examens de dossiers de cas effectués par la Commission, multiplié par le nombre de votes exigés pour chaque type d'examen par le règlement ou la politique.
Depuis 1998-1999, la charge de travail de la Commission ayant trait aux peines de ressort provincial a fluctué entre 1 101 (1998-1999) et 1 526 (2000-2001). Si l'on se penche sur les données de chaque région, on constate que la charge de travail a varié entre 564 et 646 dans celle de l'Atlantique et entre 514 et 866 dans les Prairies.
| Année | Charge de travail | Atl. | Que. | Ont. | Prairies | Pacifique | Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-99 | Audiences | 1686 | 4166 | 3228 | 3554 | 2135 | 14769 |
| Examens sur dossier | 2733 | 7874 | 8582 | 5543 | 3658 | 28390 | |
| Total | 4419 | 12040 | 11810 | 9097 | 5793 | 43159 | |
| 99-00 | Audiences | 1 673 | 4 285 | 3 125 | 3 872 | 2 064 | 15 019 |
| Examens sur dossier | 3 435 | 8 433 | 8 245 | 8 538 | 3 798 | 32 449 | |
| Total | 5 108 | 12 718 | 11 370 | 12 410 | 5 862 | 47 468 | |
| 00-01 | Audiences | 1 615 | 3 933 | 3 137 | 3 424 | 2 081 | 14 190 |
| Examens sur dossier | 3 287 | 6 872 | 8 480 | 8 429 | 3 579 | 30 647 | |
| Total | 4 902 | 10 805 | 11 617 | 11 853 | 5 660 | 44 837 | |
| 01-02 | Audiences | 1 380 | 3 655 | 2 689 | 3 427 | 1 916 | 13 067 |
| Examens sur dossier | 3 206 | 7 641 | 8 126 | 8 041 | 3 507 | 30 521 | |
| Total | 4 586 | 11 296 | 10 815 | 11 468 | 5 423 | 43 588 | |
| 02-03 | Audiences | 1 524 | 3 592 | 2 944 | 3 590 | 2 205 | 13 855 |
| Examens sur dossier | 3 228 | 7 086 | 7 624 | 7 753 | 3 756 | 29 447 | |
| Total | 4 752 | 10 678 | 10 568 | 11 343 | 5 961 | 43 302 |
Nota : Le nombre d'examens dans l'optique de la charge de travail est le nombre d'examens de dossiers de cas effectués par la Commission, multiplié par le nombre de votes exigés pour chaque type d'examen par le règlement ou la politique.
Depuis 1999-2000, la charge de travail de la Commission a diminué de 8,8 % (
4 166). La baisse se chiffrait à 7,8 % (1 164) dans le cas des audiences, et à 9,3 % (
3 002) pour ce qui est des examens sur dossier.
C'est au Québec que la charge de travail a subi la plus grosse diminution, à savoir 16,0 % (
2 040), en raison d'une baisse de 16,2 % (
693) des audiences et de 16,0 % (
1 347) des examens sur dossier. Viennent ensuite les Prairies avec une diminution de 8,6 % (
1 067), puis l'Ontario avec 7,1 % (
802) et la région de l'Atlantique avec 7,0 % (
356). La région du Pacifique est la seule où une augmentation a été enregistrée (
;1,7 % ou 99).